Real-time exchange rates for 30+ currencies. Convert instantly, track rates, and chat with our support team.
Base currency: USD
1.3825
Australian Dollar
4.914
Brazilian Real
1.3658
Canadian Dollar
0.7785
Swiss Franc
6.8012
Chinese Yuan
1.50
Euro
0.7347
British Pound
94.49
Indian Rupee
156.76
Japanese Yen
33 currencies available (Base: USD)
| Currency | Code | Rate (USD) | Source | Updated |
|---|---|---|---|---|
🇦🇪UAE Dirham | AED | 3.6725 | Manual | 4/12/2026, 1:53:30 PM |
🇦🇺Australian Dollar | AUD | 1.3825 | Auto | 5/8/2026, 2:51:47 PM |
🇧🇷Brazilian Real | BRL | 4.914 | Auto | 5/8/2026, 2:51:50 PM |
🇨🇦Canadian Dollar | CAD | 1.3658 | Auto | 5/8/2026, 2:51:54 PM |
🇨ðŸ‡Swiss Franc | CHF | 0.77851 | Auto | 5/8/2026, 2:52:02 PM |
🇨🇳Chinese Yuan | CNY | 6.8012 | Auto | 5/8/2026, 2:52:16 PM |
🇨🇿Czech Koruna | CZK | 20.665 | Auto | 5/8/2026, 2:52:25 PM |
🇩🇰Danish Krone | DKK | 6.3537 | Auto | 5/8/2026, 2:52:32 PM |
🇪🇺Euro | EUR | 1.50 | Manual | 3/15/2026, 7:08:51 PM |
🇬🇧British Pound | GBP | 0.73472 | Auto | 5/8/2026, 2:52:35 PM |
ðŸ‡ðŸ‡°Hong Kong Dollar | HKD | 7.8282 | Auto | 5/8/2026, 2:52:37 PM |
ðŸ‡ðŸ‡ºHungarian Forint | HUF | 302.82 | Auto | 5/8/2026, 2:52:38 PM |
🇮🇩Indonesian Rupiah | IDR | 17,366.00 | Auto | 5/8/2026, 2:52:40 PM |
🇮🇱Israeli Shekel | ILS | 2.9051 | Auto | 5/8/2026, 2:52:42 PM |
🇮🇳Indian Rupee | INR | 94.49 | Auto | 5/8/2026, 2:52:43 PM |
🇮🇸Icelandic Krona | ISK | 122.27 | Auto | 5/8/2026, 2:52:45 PM |
🇯🇵Japanese Yen | JPY | 156.76 | Auto | 5/8/2026, 2:52:47 PM |
🇰🇷South Korean Won | KRW | 1,466.78 | Auto | 5/8/2026, 2:52:48 PM |
🇲🇲Myanmar Kyat | MMK | 4,220.00 | Manual | 4/12/2026, 1:54:57 PM |
🇲🇽Mexican Peso | MXN | 17.2366 | Auto | 5/8/2026, 2:52:49 PM |
🇲🇾Malaysian Ringgit | MYR | 3.921 | Auto | 5/8/2026, 2:52:50 PM |
🇳🇴Norwegian Krone | NOK | 9.2012 | Auto | 5/8/2026, 2:52:54 PM |
🇳🇿New Zealand Dollar | NZD | 1.678 | Auto | 5/8/2026, 2:52:56 PM |
🇴🇲Omani Rial | OMR | 0.3845 | Manual | 3/15/2026, 7:21:54 PM |
🇵ðŸ‡Philippine Peso | PHP | 60.485 | Auto | 5/8/2026, 2:53:02 PM |
🇵🇱Polish Zloty | PLN | 3.5982 | Auto | 5/8/2026, 2:53:04 PM |
🇷🇴Romanian Leu | RON | 4.4414 | Auto | 5/8/2026, 2:53:06 PM |
🇸🇪Swedish Krona | SEK | 9.2186 | Auto | 5/8/2026, 2:53:07 PM |
🇸🇬Singapore Dollar | SGD | 1.2678 | Auto | 5/8/2026, 2:53:08 PM |
🇹ðŸ‡Thai Baht | THB | 32.223 | Auto | 5/8/2026, 2:53:10 PM |
🇹🇷Turkish Lira | TRY | 45.364 | Auto | 5/8/2026, 2:53:12 PM |
🇺🇸US Dollar | USD | 1.00 | Auto | 3/15/2026, 7:03:30 PM |
🇿🇦South African Rand | ZAR | 16.4194 | Auto | 5/8/2026, 2:53:15 PM |
Our support team is ready to assist you with any questions about exchange rates, conversions, or account management.