Real-time exchange rates for 30+ currencies. Convert instantly, track rates, and chat with our support team.
Base currency: USD
1.4197
Australian Dollar
5.2433
Brazilian Real
1.3703
Canadian Dollar
0.7872
Swiss Franc
6.8966
Chinese Yuan
1.50
Euro
0.7538
British Pound
92.38
Indian Rupee
159.33
Japanese Yen
33 currencies available (Base: USD)
| Currency | Code | Rate (USD) | Source | Updated |
|---|---|---|---|---|
🇦🇪UAE Dirham | AED | 3.6725 | Manual | 3/15/2026, 7:21:55 PM |
🇦🇺Australian Dollar | AUD | 1.4197 | Auto | 3/15/2026, 7:03:30 PM |
🇧🇷Brazilian Real | BRL | 5.2433 | Auto | 3/15/2026, 7:03:31 PM |
🇨🇦Canadian Dollar | CAD | 1.3703 | Auto | 3/15/2026, 7:03:32 PM |
🇨ðŸ‡Swiss Franc | CHF | 0.78721 | Auto | 3/15/2026, 7:03:32 PM |
🇨🇳Chinese Yuan | CNY | 6.8966 | Auto | 3/15/2026, 7:03:33 PM |
🇨🇿Czech Koruna | CZK | 21.294 | Auto | 3/15/2026, 7:03:34 PM |
🇩🇰Danish Krone | DKK | 6.5115 | Auto | 3/15/2026, 7:03:34 PM |
🇪🇺Euro | EUR | 1.50 | Manual | 3/15/2026, 7:08:51 PM |
🇬🇧British Pound | GBP | 0.75377 | Auto | 3/15/2026, 7:03:36 PM |
ðŸ‡ðŸ‡°Hong Kong Dollar | HKD | 7.8274 | Auto | 3/15/2026, 7:03:36 PM |
ðŸ‡ðŸ‡ºHungarian Forint | HUF | 341.13 | Auto | 3/15/2026, 7:03:37 PM |
🇮🇩Indonesian Rupiah | IDR | 16,900.00 | Auto | 3/15/2026, 7:03:38 PM |
🇮🇱Israeli Shekel | ILS | 3.1268 | Auto | 3/15/2026, 7:03:38 PM |
🇮🇳Indian Rupee | INR | 92.38 | Auto | 3/15/2026, 7:03:39 PM |
🇮🇸Icelandic Krona | ISK | 125.65 | Auto | 3/15/2026, 7:03:40 PM |
🇯🇵Japanese Yen | JPY | 159.33 | Auto | 3/15/2026, 7:03:40 PM |
🇰🇷South Korean Won | KRW | 1,491.70 | Auto | 3/15/2026, 7:03:41 PM |
🇲🇲Myanmar Kyat | MMK | 4,090.00 | Manual | 3/15/2026, 7:38:16 PM |
🇲🇽Mexican Peso | MXN | 17.8215 | Auto | 3/15/2026, 7:03:42 PM |
🇲🇾Malaysian Ringgit | MYR | 3.9385 | Auto | 3/15/2026, 7:03:42 PM |
🇳🇴Norwegian Krone | NOK | 9.7238 | Auto | 3/15/2026, 7:03:43 PM |
🇳🇿New Zealand Dollar | NZD | 1.7158 | Auto | 3/15/2026, 7:03:44 PM |
🇴🇲Omani Rial | OMR | 0.3845 | Manual | 3/15/2026, 7:21:54 PM |
🇵ðŸ‡Philippine Peso | PHP | 59.516 | Auto | 3/15/2026, 7:03:44 PM |
🇵🇱Polish Zloty | PLN | 3.7186 | Auto | 3/15/2026, 7:03:45 PM |
🇷🇴Romanian Leu | RON | 4.4394 | Auto | 3/15/2026, 7:03:46 PM |
🇸🇪Swedish Krona | SEK | 9.3713 | Auto | 3/15/2026, 7:03:46 PM |
🇸🇬Singapore Dollar | SGD | 1.2796 | Auto | 3/15/2026, 7:03:47 PM |
🇹ðŸ‡Thai Baht | THB | 32.20 | Auto | 3/15/2026, 7:03:48 PM |
🇹🇷Turkish Lira | TRY | 44.19 | Auto | 3/15/2026, 7:03:48 PM |
🇺🇸US Dollar | USD | 1.00 | Auto | 3/15/2026, 7:03:30 PM |
🇿🇦South African Rand | ZAR | 16.7963 | Auto | 3/15/2026, 7:03:49 PM |
Our support team is ready to assist you with any questions about exchange rates, conversions, or account management.